Tilbake til resultatlisten - 2015

SENIOR HAWKSERIEN 2015

Resultatet av racet:

Asker 04.02.15 Asker 25.02.15 Grisehuset 19.03.15 Damstredet 12.05.15 Total
Plass Navn Kvalpoeng Poeng Kvalpoeng Poeng Kvalpoeng Poeng Kvalpoeng Poeng
1 Egil 1 20 1 20 15 57
2 Geir 1 20 18 15 18 57
3 Tom 16 16 16 20 52
4 Johnny 14 15 12 9 41
5 Petter 15 13 11 39
6 Tor Henning 13 14 27
7 Arild 18 18 16 24
8 Per Faber 12 12 24
9 Lise Marie 14 14
10 Jan 14 14
11 Steinar 13 13
12 Roy 13 13
13 Ole 10 10
14 Glenn 1 7 8
15 Rolf 8 8

04.02.2015

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Egil 3.031 ( 3.034) 311.90 2.976 White
2 Johnny 3.216 ( 3.249) 305.10 3.136 Yellow
3 Geir 3.167 ( 3.177) 298.70 3.153 Blue
4 Tom 3.221 ( 3.269) 295.10 3.131 Yellow
5 Dennis 3.599 ( 3.605) 272.80 3.364 Yellow
6 Nicolay 3.776 ( 3.837) 264.40 3.503 White
7 Richard 3.368 ( 3.384) 263.30 3.404 Green

25.02.2015

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Egil 3.031 ( 3.034) 311.90 2.976 White
2 Johnny 3.216 ( 3.249) 305.10 3.136 Yellow
3 Geir 3.167 ( 3.177) 298.70 3.153 Blue
4 Tom 3.221 ( 3.269) 295.10 3.131 Yellow
5 Dennis 3.599 ( 3.605) 272.80 3.364 Yellow
6 Nicolay 3.776 ( 3.837) 264.40 3.503 White
7 Richard 3.368 ( 3.384) 263.30 3.404 Green

19.03.2015

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Egil 3.031 ( 3.034) 311.90 2.976 White
2 Johnny 3.216 ( 3.249) 305.10 3.136 Yellow
3 Geir 3.167 ( 3.177) 298.70 3.153 Blue
4 Tom 3.221 ( 3.269) 295.10 3.131 Yellow
5 Dennis 3.599 ( 3.605) 272.80 3.364 Yellow
6 Nicolay 3.776 ( 3.837) 264.40 3.503 White
7 Richard 3.368 ( 3.384) 263.30 3.404 Green

12.05.2015

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Egil 3.031 ( 3.034) 311.90 2.976 White
2 Johnny 3.216 ( 3.249) 305.10 3.136 Yellow
3 Geir 3.167 ( 3.177) 298.70 3.153 Blue
4 Tom 3.221 ( 3.269) 295.10 3.131 Yellow
5 Dennis 3.599 ( 3.605) 272.80 3.364 Yellow
6 Nicolay 3.776 ( 3.837) 264.40 3.503 White
7 Richard 3.368 ( 3.384) 263.30 3.404 Green