Tilbake til resultatlisten - 2015

KLUBBSERIEN #3 - 11.11.2015

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Tom 4.693 ( 4.697) 192.65 4.704 Yellow 3
2 Egil 4.644 ( 4.695) 186.80 4.729 Blue 3
3 Geir 4.840 ( 4.844) 181.10 4.810 Green 3
4 Johnny 5.024 ( 5.046) 176.35 4.977 Green 3
5 Richard 4.959 ( 5.013) 173.20 4.949 Purple 3
6 Petter 5.599 ( 5.637) 168.40 5.235 Orange 2
7 Rolf 5.324 ( 5.328) 160.40 5.243 Blue 3
8 Nicolay 6.072 ( 6.086) 160.35 5.351 Yellow 2
9 Tor Steinar 5.347 ( 5.352) 154.90 5.167 Black 2
10 Simen 5.623 ( 5.763) 153.45 5.600 Green 1
11 Ole 5.324 ( 5.556) 144.35 5.244 Purple 2
12 Mohammed 5.443 ( 5.552) 139.05 5.304 Orange 1
13 Kacper 6.028 ( 6.058) 134.10 5.752 Orange 1
14 Natan 5.780 ( 5.974) 130.35 5.578 Blue 1
15 Dennis 5.901 ( 5.931) 2


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Tom 20
Egil 1 18
Geir 16
Johnny 15
Petter 14
Rolf 13
Ole 12

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Richard 1 20
Nicolay 18
Tor Steinar 16
Simen 15
Mohammed 14
Kacper 13
Natan 12
Dennis 11