Tilbake til resultatlisten - 2015

KLUBBSERIEN #2 - 14.10.2015

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Egil 4.760 ( 4.778) 189.35 4.651 Yellow
2 Geir 4.873 ( 4.879) 189.30 4.797 Purple
3 Tom 5.072 ( 5.091) 187.10 4.868 Black
4 Arild 5.337 ( 5.393) 184.02 4.905 Black
5 Johnny 5.222 ( 5.223) 179.50 5.048 Blue
6 Per 5.283 ( 5.379) 171.91 5.153 Red
7 Dennis 5.280 ( 5.284) 163.35 5.051 Purple
8 Tor Steinar 5.805 ( 5.820) 156 5.174 Black
9 Nicolay 6.163 ( 6.218) 139.69 6.153 Green


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Egil 1 20
Geir 18
Tom 16
Arild 15
Johnny 14
Per 13

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Dennis 1 20
Tor Steinar 18
Nicolay 16