Tilbake til resultatlisten - 2015

ASKER OPEN - 24.10.2015

Box12 - Kval

Plass Navn Qualify result
1 Geir 2.829 (2.835)
2 Egil 2.835 (2.839)
3 Henning 2.849 (2.853)
4 Tom 2.922 (2.925)
5 Mats 3.044 (3.076)
6 Arild 3.157 (3.166)
7 Pierre 3.223 (3.235)

Box12 - final (Mangler data)


Hawk - finale

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Egil 4.526 (4.538) 193.65 4.608 Blue 3
2 Tom 4.692 (4.694) 193.60 4.720 Yellow 3
3 Mats 4.982 (5.004) 185.35 4.962 Yellow 3
4 Geir 4.771 (4.774) 3
5 Arild 5.056 (5.115) 2
6 Petter 5.146 (5.175) 2
7 Henning 5.267 (5.400) 2
8 Dennis (Junior) 5.372 (5.413) 1
9 Nicolay (Junior) 5.545 (5.602) 1
10 Kacper (Junior) 5.750 (5.895) 1
11 Amalie (Junior) 6.070 (6.158) 1


Prod24 - finale

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Arild 4.351 (4.371) 528.70 4.140 Blue
2 Egil 4.217 (4.225) 506.65 4.146 Blue
3 Tom 4.313 (4.314) 499.85 4.325 Yellow
4 Mats 4.202 (4.228) 494.99 4.231 White
5 Pierre 4.447 (4.496) 473.45 4.382 Orange
6 Geir 4.372 (4.379) 460.05 4.230 Purple
7 Henning 4.717 (4.829) 310.99 4.680 White
8 Johnny 4.900 (5.251) 1