Tilbake til resultatlisten - 2015
ASKER 1000 - 11.04.2015
Box12 - Finale
Plass | Navn | Runder | Beste tid i racet | Beste Spor |
---|---|---|---|---|
1 | Geir Jensrud | 433.55 | 2.869 | Blue |
2 | Janne Anderson | 431.20 | 2.890 | Blue |
3 | Mikael Landerud | 427.55 | 3.036 | Yellow |
4 | Egil Aksnes | 426.55 | 2.945 | Blue |
5 | Lasse Høydal | 421.00 | 3.097 | Blue |
6 | Tom Blantern | 416.25 | 3.048 | Green |
7 | Per Anderson | 408.30 | 3.243 | Yellow |
8 | Johnny Andersen | 1 |
Box12 - Semi
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Landerud | 2.821 ( 2.824) | 291.00 | 2.925 | Yellow | 2 |
2 | Geir Jensrud | 2.767 ( 2.769) | 279.80 | 2.934 | Green | 2 |
3 | Tom Blantern | 2.817 ( 2.823) | 278.70 | 2.896 | Blue | 2 |
4 | Lasse Høydal | 2.841 ( 2.847) | 278.40 | 3.064 | Orange | 2 |
5 | Egil Aksnes | 2.815 ( 2.830) | 274.20 | 2.992 | Blue | 2 |
6 | Janne Anderson | 2.836 ( 2.854) | 268.10 | 2.973 | Blue | 2 |
7 | Per Anderson | 2.899 ( 2.916) | 265.55 | 3.137 | Blue | 1 |
8 | Johnny Andersen | 2.945 ( 2.974) | 257.60 | 3.297 | Orange | 1 |
9 | Per Faber | 3.003 ( 3.014) | 237.45 | 3.213 | Blue | 1 |
10 | Henning Johansen | 2.794 ( 2.815) | 229.95 | 2.999 | Blue | 2 |
11 | Jim Anderson | 2.939 ( 2.939) | 227.15 | 3.092 | Blue | 1 |
12 | Mats Augustinsson | 3.090 ( 3.107) | 197.99 | 3.360 | White | 1 |
13 | Tor-Odd Høydal | 2.938 ( 2.956) | 192.90 | 3.300 | White | 1 |
14 | Jens Petter Nakken | 2.801 ( 2.819) | 191.15 | 2.843 | Orange | 2 |
15 | Pierre Gryth | 3.081 ( 3.091) | 162.99 | 3.169 | Orange | 1 |
Prod24 - finale
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Landerud | 3.923 ( 3.943) | 540.50 | 3.932 | Green | 2 |
2 | Per Anderson | 4.052 ( 4.056) | 527.50 | 4.169 | Red | 2 |
3 | Egil Aksnes | 4.143 ( 4.181) | 482.15 | 4.198 | Blue | 2 |
4 | Henning Johansen | 4.731 ( 4.776) | 476.80 | 4.425 | Blue | 1 |
5 | Pierre Gryth | 4.544 ( 4.548) | 453.10 | 4.436 | Yellow | 1 |
6 | Janne Andersson | 4.369 ( 4.394) | 444.00 | 4.366 | Red | 1 |
7 | Jim Andersson | 4.090 ( 4.109) | 431.35 | 4.259 | Blue | 2 |
8 | Per Faber | 4.312 ( 4.324) | 424.25 | 4.242 | yellow | 2 |
9 | Johnny Andersen | 4.342 ( 4.388) | 350.00 | 4.505 | purple | 1 |
10 | Geir Jensrud | 3.985 ( 3.985) | 218.00 | 4.225 | blue | 2 |
11 | Mats Augustinsson | 4.455 ( 4.503) | 177.00 | 4.441 | purple | 1 |
12 | Jens Petter Nakken | 13.105 (99.999) | 113.00 | 4.528 | white | 1 |
13 | Tom Blantern | 4.300 ( 4.382) | 79.00 | 4.365 | yellow | 2 |