HAWKSERIEN #1 13.09.2016 - 2016/17
Resultatet av racet:
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per | 5.315 | 167.42 | 5.200 | Green | 2 |
2 | Roy | 5.326 | 166.60 | 5.417 | Green | 2 |
3 | Geir | 5.440 | 166.37 | 5.291 | Green | 1 |
4 | Egil | 5.436 | 162.98 | 5.437 | Green | 1 |
5 | Petter | 5.440 | 161.92 | 5.457 | Green | 1 |
6 | Tom | 5.587 | 161.77 | 5.522 | Green | 1 |
7 | Ole | 5.381 | 158.84 | 5.385 | Green | 2 |
8 | Glenn | 5.305 | 150.99 | 5.292 | Red | 2 |
Poengfordelingen:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Per | 20 | |
Roy | 18 | |
Geir | 16 | |
Egil | 15 | |
Petter | 14 | |
Tom | 13 | |
Ole | 12 | |
Glenn | 1 | 11 |