Tilbake til resultatlisten

KLUBBSERIEN #4 VÅREN - 13.04.2016

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Tom 4.809 (4.816) 141.60 4.799 Yellow 2
2 Lise Marie 5.082 (5.129) 136.45 5.034 Purple 2
3 Geir 5.101 (5.117) 135.50 5.020 Yellow 2
4 Tor Steinar 5.185 (5.188) 126.35 5.199 Blue 2
5 Kacper 5.438 (5.445) 124.55 5.169 Yellow 1
6 Mohammed 5.399 (5.464) 123.47 5.341 Purple 1
7 Egil 4.631 (4.635) 121.99 4.672 Blue 2
8 Simen 5.326 (5.327) 115.50 5.215 Black 1
9 Natan 5.324 (5.365) 112.05 5.209 Purple 1


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Tom 20
Geir 18
Egil 1 16

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Lise Marie 1 20
Tor Steinar 18
Kacper 16
Mohammed 15
Simen 14
Natan 13