KLUBBSERIEN #4 - 30.11.2016
Resultatet av racet:
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egil | 4.588 | 96.55 | 4.593 | Blue | 2 |
2 | Geir | 5.011 | 93.35 | 5.015 | Yellow | 2 |
3 | Tom | 5.018 | 90.05 | 5.029 | Blue | 1 |
4 | Johnny | 5.347 | 86.51 | 5.348 | Yellow | 1 |
5 | Nicolay | 4.986 | 85.75 | 4.987 | Blue | 2 |
6 | Simen | 4.850 | 77.40 | 4.913 | Black | 2 |
7 | Aldin | 5.360 | 73.45 | 5.399 | Green | 1 |
8 | Harald | 6.552 | 55.10 | 6.810 | White | 1 |
Poengfordelingen:
Senior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Egil | 1 | 20 |
Geir | 18 | |
Tom | 16 | |
Johnny | 15 | |
Harald | 14 |
Junior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Nicolay | 20 | |
Simen | 1 | 18 |
Aldin | 1 | 16 |