KLUBBSERIEN #3 VÅREN - 16.03.2016
Resultatet av racet:
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egil | 4.660 (4.695) | 144.05 | 4.732 | Purple | 2 |
2 | Geir | 4.792 (4.796) | 141.90 | 4.835 | Yellow | 2 |
3 | Tom | 4.971 (5.009) | 137.40 | 4.902 | Blue | 2 |
4 | Lise Marie | 4.963 (5.005) | 135.50 | 4.921 | Black | 2 |
5 | Lasse | 4.963 (4.967) | 125.10 | 4.919 | Blue | 2 |
6 | Mohammed | 5.291 (5.328) | 120 | 5.526 | Green | 1 |
7 | Simen | 5.338 (5.390) | 116.20 | 5.286 | Black | 1 |
8 | Nicolay | 5.137 (5.175) | 115.53 | 5.224 | Orange | 1 |
9 | Tor-Odd | 5.985 (6.003) | 108.65 | 5.894 | White | 1 |
10 | Natan | 5.600 (5.622) | 107.75 | 5.445 | Purple | 1 |
11 | Kacper | 5.131 (5.230) | 93.95 | 5.211 | Red | 1 |
Poengfordelingen:
Senior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Egil | 1 | 20 |
Geir | 18 | |
Tom | 16 | |
Tor-Odd | 15 |
Junior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Lise Marie | ? | 20 |
Lasse | ? | 18 |
Mohammed | 16 | |
Simen | 15 | |
Nicolay | 14 | |
Natan | 13 | |
Kacper | 12 |