Tilbake til resultatlisten

KLUBBSERIEN #3 OG HAWKSERIEN #2 - 09.11.2016

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Egil 4.677 193.10 4.662 Blue 2
2 Geir 4.906 187.55 4.929 Orange 2
3 Per 4.753 185.90 4.799 Green 2
4 Tom 4.987 185.70 5.014 Blue 2
5 Johnny 5.099 178 5.074 Yellow 1
6 Tor Henning 5.065 169.72 5.148 Orange 1
7 Simen 4.989 163.35 4.878 Purple 1
8 Petter 5.482 163.21 5.469 Blue 1
9 Nicolay 4.887 160.45 5.224 Green 2
10 Harald 6.931 123.95 6.186 Red 1


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Egil 1 20
Geir 18
Per 16
Tom 15
Johnny 14
Tor Henning 13
Petter 12
Harald 11

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Simen 20
Nicolay 1 18