Tilbake til resultatlisten

KLUBBSERIEN #2 VÅREN - 17.02.2016

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Egil 4.714 (4.719) 184.10 4.886 White 2
2 Johnny 4.887 (4.893) 182.30 4.881 Blue 2
3 Tom 4.951 (4.986) 180.20 4.882 Purple 2
4 Lise Marie d5.000 (5.001) 179.70 4.942 Yellow 2
5 Geir 5.146 (5.222) 177.10 5.019 Purple 1
6 Glenn 5.015 (5.074) 175.20 4.920 Green 2
7 Roy 4.885 (4.919) 167.25 4.998 White 2
8 Nicolay 5.295 (5.304) 164.60 5.371 Green 1
9 Mohammed >4.998 (5.010) 162 5.041 Purple 2
10 Kacper 5.431 (5.442) 135.90 5.294 Orange 1
11 Natan 5.827 (5.837) 134.35 5.763 Blue 1
12 Simen 5.513 (5.557) 132.25 5.177 Blue 1
13 Petter 5.124 (5.59) 82 5.156 Red 1


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Egil 1 20
Johnny 18
Tom 16
Geir 15

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Lise Marie 20
Nicolay 18
Mohammed 1 16
Kacper 15
Natan 14
Simen 13