Tilbake til resultatlisten

KLUBBSERIEN #2 12.10.2016

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Egil 4.596 146 4.697 Green 2
2 Geir 4.767 139.47 4.932 Black 2
3 Tom 4.992 138.83 5.002 Purple 2
4 Per 4.800 136.60 4.762 Blue 2
5 Nicolay 4.883 126.44 5.195 Orange 2
6 Tor Henning 5.062 125.47 5.101 Blue 1
7 Johnny 5.341 123.25 5.380 Orange 1
8 Simen 5.181 122.50 5.171 Yellow 1
9 Mohammed 5.283 118.40 5.176 Blue 1


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Egil 1 20
Geir 18
Tom 16
Per 15
Tor henning 14
Johnny 13

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Nicolay 1 20
Simen 18
Mohammed 16