KLUBBSERIEN #1 VÅREN - 20.01.2016
Resultatet av racet:
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | 4.727 (4.737) | 142,75 | 4.763 | Purple | 2 |
2 | Egil | 4.882 (4.909) | 138 | 4.919 | Orange | 2 |
3 | Johnny | 5.053 (5.083) | 132.05 | 4.971 | Purple | 2 |
4 | Lise Marie | 4.941 (5.038) | 130.80 | 5.148 | Purple | 2 |
5 | Geir | 4.969 (4.975) | 130.70 | 5.019 | White | 2 |
6 | Mohammed | 5.588 (5.714) | 116.37 | 5.459 | Yellow | 1 |
7 | Kacper | 5.610 (5.638) | 114.09 | 5.354 | Green | 1 |
8 | Tor Steinar | 5.509 (5.538) | 113.24 | 5.382 | Yellow | 1 |
9 | Natan | 5.495 (5.534) | 109.92 | 5.229 | Purple | 1 |
10 | Nicolay | 5.573 (5.083) | 22 | 5.537 | Green | 1 |
Poengfordelingen:
Senior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Tom | 1 | 20 |
Egil | 18 | |
Johnny | 16 | |
Geir | 15 |
Junior:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Lise Marie | 1 | 20 |
Mohammed | 18 | |
Kacper | 16 | |
Tor Steinar | 15 | |
Natan | 14 | |
Nicolay | 13 |