Tilbake til resultatlisten

KLUBBSERIEN #1 14.09.2016

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Geir 4.742 143.40 4.818 Blue 2
2 Egil 4.767 140.50 4.770 Black 2
3 Tom 4.997 138.35 5.005 Orange 2
4 Petter 5.111 131.40 5.221 White 2
5 Glenn 5.157 127.14 4.983 Blue 1
6 Roy 5.194 126.77 5.307 Blue 1
7 Dennis 5.097 125.10 4.954 Blue 2
8 Nicolay 4.991 123.70 5.348 Green 2
9 Johnny 5.179 120.55 5.224 White 1
10 Simen 5.268 118.28 4.995 Purple 1
11 Mohammed 5.217 112.74 5.309 Orange 1


Poengfordelingen:

Senior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Geir 1 20
Egil 18
Tom 16
Petter 15
Glenn 14
Roy 13
Johnny 12

Junior:

Navn Kvalpoeng Poeng
Dennis 20
Nicolay 1 18
Simen 16
Mohammed 15