HAWKSERIEN #3 16.02.2016
Resultatet av racet:
Plass | Navn | Qualify result | Runder | Beste tid i racet | Beste spor | Semi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy | 5.395 ( 5.396) | 166.34 | 5.331 | Red | 3 |
2 | Glenn | 5.307 ( 5.394) | 165.92 | 5.267 | Red | 3 |
3 | Per | 5.400 ( 5.400) | 163.22 | 5.410 | Red | 3 |
4 | Ole | 5.280 ( 5.301) | 160.10 | 5.224 | Red | 3 |
5 | Egil | 5.490 ( 5.620) | 156.03 | 5.480 | Red | 2 |
6 | Jan | 5.463 ( 5.464) | 155.46 | 5.436 | Red | 2 |
7 | Geir | 5.686 ( 5.707) | 153.43 | 5.705 | Red | 1 |
8 | Rolf | 5.700 ( 5.705) | 151.69 | 5.725 | Red | 1 |
9 | Tom | 5.441 ( 5.487) | 146.00 | 5.449 | Red | 2 |
10 | Johnny | 5.685 ( 5.824) | 135.39 | 5.675 | Red | 2 |
11 | Petter | 5.867 ( 5.919) | 115.56 | 6.057 | Red | 1 |
Poengfordelingen:
Navn | Kvalpoeng | Poeng |
---|---|---|
Roy | 20 | |
Glenn | 18 | |
Per | 16 | |
Ole | 1 | 15 |
Egil | 14 | |
Jan | 13 | |
Geir | 12 | |
Rolf | 11 | |
Tom | 10 | |
Johnny | 9 | |
Petter | 8 |