Tilbake til resultatlisten - 2016

Asker 1000 12.03.2016

Box12 - finale:

Plass Navn Runder Beste tid i racet Beste spor
1 Tom Blantern 461.86 2.696 Purple
2 Egil Aksnes 420.03 3.097 Blue
3 Per Andersen 407.46 3.087 Orange
4 Janne Andersson 6,566 3.016 Blue
5 Pher Petersson 392.17 2.274 Orange
6 Jens Petter Nakken 390.15 3.129 Purple
7 Geir Jensrud 389.99 2.953 Blue
8 Pierre Gryth 313.18 3.197 Orange


Box12 - Semia A+B +Kval:

Plass Navn Kval Runder Beste tid i racet Spor semi
1 Tom Blantern 2.768 (2.769) 296.99 2.916 Blue 2
2 Egil Aksnes 2.796 (2.798) 292.75 2.973 Orange 2
3 Janne Andersson 3.001 (3.007) 285.10 2.996 Blue 1
4 Per Andersson 2.984 (2.991) 273.50 3.189 Blue 1
5 Geir Jensrud 2.783 (2.789) 269.99 2.920 Blue 2
6 Pher Petersson 2.826 (2.833) 267.35 3.053 Blue 2
7 Jens Petter Nakken 2.774 (2.779) 264.60 2.978 Blue 2
8 Pierre Gryth 2.892 (2.893) 260.90 3.051 Orange 2
9 Henning Johansen 2.953 (2.884) 248.05 3.046 Orange 1
10 Mats Augustinsson 2.987 (2.988) 242.55 3.049 Blue 1
11 Knacke Børjesson 3.245 (3.297) 214.95 3.297 Blue 1

Prod24 - finale + Kval:

Plass Navn Kval Runder
1 Per Andersson 3.961 (3.967) 515.35
2 Egil Aksnes 4.029 (4.042) 503.10
3 Mats Augustinsson 4.182 (4.192) 500.50
4 Tom Blantern 4.213 (4.232) 493.25
5 Jens Petter Nakken 4.687 (5.006) 489.35
6 Knacke Børjesson 4.246 (4.365) 481.75
7 Pher Petersson 4.124 (4.172) 444.80
8 Geir Jensrud 4.014 (4.034) 441.30
9 Pierre Gryth 4.147 (4.176) 425.55
10 Henning Johansen 4.310 (4.344) 401.55
11 Johnny Andersen 4.378 (4.393) 158.99
12 Janne Andersson 4.553 (4.562) 94.99